Kalorický obsah syra a syrových výrobkov

Obsah kalórií

Syr a výrobky zo syrakalórie

(Kcal)

Protein

(G)

Tuky

(G)

Sacharidy

(G)

tvaroh110220.63.3
Syr 2%1142023
Tvaroh 4%1362143
Tvaroh 5%1452153
Tvaroh 9% (tučné písmo)1691893
Syr 11%17816113
Syr 18% (tučné písmo)23615182.8
Hmotnosť tvarohu je 16.5% tuku2321216.59.5
Hmotnosť tvarohu 20% tuku28711.52014.5
Hmotnosť tvarohu s hrozienkami 23% tuku3457.12327.1
Glazovaný tvaroh s obsahom 10.9% tuku2709.410.933.1
Glazovaný tvaroh s obsahom 27.7% tuku4137.927.732.6
Tvaroh 8% tuku18115811.5
Tvarohový syr: 16,5% tuku2381216.59.5
Tvarohový syr: 23% tuku3199.12318.5
Lenivé halušky sa varili17313.2713.8
Kastról nízkotučný tvaroh16817.64.214.2
Tvarohové koláče z nemastného tvarohu18318.63.618.2

Obsah vitamínov v syroch a syrových výrobkoch:

Syr a výrobky zo syraVitamínVitamín B1Vitamín B2Vitamín Cvitamín EVitamín PP
tvaroh0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Syr 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Tvaroh 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Tvaroh 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Tvaroh 9% (tučné písmo)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Syr 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Syr 18% (tučné písmo)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Hmotnosť tvarohu je 16.5% tuku50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Hmotnosť tvarohu 20% tuku132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Hmotnosť tvarohu s hrozienkami 23% tuku142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glazovaný tvaroh s obsahom 10.9% tuku27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glazovaný tvaroh s obsahom 27.7% tuku88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Tvaroh 8% tuku43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Tvarohový syr: 16,5% tuku110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Tvarohový syr: 23% tuku142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Lenivé halušky sa varili48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Kastról nízkotučný tvaroh23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Tvarohové koláče z nemastného tvarohu10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Obsah minerálnych látok v syroch a syrových výrobkoch:

Syr a výrobky zo syraDraslíkVápnikMagnéziumFosforSodíkŽelezo
tvaroh117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Syr 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Tvaroh 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Tvaroh 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Tvaroh 9% (tučné písmo)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Syr 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Syr 18% (tučné písmo)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Hmotnosť tvarohu je 16.5% tuku112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Hmotnosť tvarohu 20% tuku112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Hmotnosť tvarohu s hrozienkami 23% tuku165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glazovaný tvaroh s obsahom 10.9% tuku131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glazovaný tvaroh s obsahom 27.7% tuku154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Tvaroh 8% tuku101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Tvarohový syr: 16,5% tuku112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Tvarohový syr: 23% tuku112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Lenivé halušky sa varili81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Kastról nízkotučný tvaroh127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Tvarohové koláče z nemastného tvarohu141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Nechaj odpoveď